室(shi)外(wai)全彩(cai)LED顯示(shi)屏(ping)采(cai)用(yong)紅(hong)、綠、藍全彩(cai)色像素作(zuo)為發光器件,還原自然界的(de)真實色彩(cai),采(cai)用(yong)國際(ji)先(xian)(xian)進的(de)獨(du)立視頻控(kong)(kong)制(zhi)系統控(kong)(kong)制(zhi),光纖(xian)傳輸控(kong)(kong)制(zhi)信號,獨(du)立箱體(ti)結構,是目(mu)前最先(xian)(xian)進的(de)室(shi)外(wai)LED平板顯示(shi)產品。
相關技術參數
產品名稱(cheng) | 室(shi)外全彩LED顯示(shi)屏P16 |
規格型號 | HTFO-1600 |
發(fa)光管尺寸 | 546封(feng)裝(zhuang) |
像素(su)點間距(ju) | 16mm |
像素組(zu)成 | 2 紅 1 純(chun)綠 1 藍 |
像素(su)點(dian)密(mi)度 | 3906 點 / 平方米 |
顏色(se) | 全彩色 |
單元(yuan)板尺寸 | 256mm × 128mm |
單(dan)元像素 | 16×8=128 |
亮度 | 6800CD/ m2 |
可視角度 | 110 o / 55o |
工(gong)作(zuo)溫度 | -20 ℃ ~~+ 80 ℃ |
工作電壓(ya) | 220V / 110V |
最大功(gong)耗(hao) | 1100w/m2 |
平均功耗 | 550 w/m2 |
顯示速度 | 480 幀(zhen) / 秒 |
發光(guang)管壽命 | 100000 小時 |
最佳可視距離(li) | 16 ~~ 130米 |
單元箱(xiang)體模組數 | 24 |
箱體尺寸(cun) | 1024mm × 768mm |
單元箱(xiang)體(ti)(ti)分辨率(lv) | 64 × 48 |
單元箱(xiang)體(ti)重(zhong)量 | 60 公斤 |
平均無故障時間 | 6000 小時 |
灰度 | 1024級(ji) |
控(kong)制(zhi)模式 | 靜止 |
保(bao)護(hu)等級 | IP65 |
盲點率 | 萬分(fen)之一 |
發光(guang)管參數(shu): | 紅:入d(620-630nm) IV:(550-650 mcd) |
綠:入d(520-525nm) IV:(2500-3100 mcd) | |
藍:入(ru)d(465-470nm) IV:(650-750mcd) |